Loan Rates
Effective 12/12/2022Apply for a Loan Loan Calculator Loan Information Loan Resources
New Vehicles 2021-2022 Models
Score | 48 Mos. | 60 Mos. | 72 Mos. | 84 Mos.** |
---|---|---|---|---|
A+ = 750+ | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% |
A = 680-749 | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% |
B = 640-679 | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% |
C = 600-639 | 7.50% | 8.00% | 8.50% | 9.00% |
D = 550-599 | 9.50% | 10.00% | 10.50% | 11.00% |
E = 549- | 14.50% | 15.00% | 15.50% | 16.00% |
*APR = Annual Percentage Rate **Minimum $20,000 |
Used Vehicles
Year | A+ 750+ |
A 680-749 |
B 640-679 |
C 600-639 |
D 550-599 |
E 549- |
---|---|---|---|---|---|---|
<2012 48 Mos. |
6.00% | 6.50% | 7.50% | 9.50% | 13.00% | 18.00% |
<2012 60 Mos. |
6.50% | 7.00% | 8.00% | 10.00% | 13.50% | 18.00% |
2013-2015 48 Mos |
5.50% | 6.00% | 7.00% | 9.00% | 12.50% | 18.00% |
2013-2015 60 Mos |
5.75% | 6.25% | 7.25% | 9.25% | 12.75% | 18.00% |
2016-2018 60 Mos |
5.50% | 6.00% | 7.00% | 9.00% | 12.50% | 18.00% |
2016-2018 72 Mos |
5.25% | 5.75% | 6.75% | 8.75% | 12.25% | 17.75% |
2019-2022 60 Mos |
5.00% | 5.50% | 6.50% | 8.50% | 12.00% | 17.50% |
2019-2022 72 Mos |
5.50% | 6.00% | 7.00% | 9.00% | 12.50% | 18.00% |
2019-2022 84 Mos |
5.75% | 6.25% | 7.25% | 9.25% | 12.75% | 18.00% |
*APR = Annual Percentage Rate |
Motorcycle / Boat
Score | < 2013 60 Mos. |
2014- 2015 66 Mos. |
2016 - 2018 70 Mos. |
2019 - 2020 72 Mos. |
2021 - 2022 84 Mos.** |
|
---|---|---|---|---|---|---|
A+ = 750+ | 8.50% | 8.00% | 7.75% | 7.50% | 7.00% | |
A = 680-749 | 9.00% | 8.50% | 8.25% | 8.00% | 7.50% | |
B = 640-679 | 10.00% | 9.50% | 9.25% | 9.00% | 8.50% | |
C = 600-639 | 12.00% | 11.50% | 11.25% | 11.00% | 10.50% | |
D = 550-599 | 15.50% | 15.00% | 14.75% | 14.50% | 14.00% | |
E = 549- | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% | |
*APR = Annual Percentage Rate ** 84 Month - Minimum $20,000 |
New RV / Campers / 4-Wheelers / ATVs
Score | 60 Mos. | 84 Mos. |
---|---|---|
A+ = 750+ | 9.00% | 10.00% |
A = 680-749 | 9.50% | 10.50% |
B = 640-679 | 10.50% | 11.50% |
C = 600-639 | 12.00% | 13.00% |
D = 550-599 | 14.50% | 15.50% |
E = 549- | Do Not Qualify |
Used RV / Campers / 4-Wheelers / ATVs
Score | 60 Mos. | 84 Mos. |
---|---|---|
A+ = 750+ | 10.25% | 10.50% |
A = 680-749 | 10.75% | 11.00% |
B = 640-679 | 11.75% | 12.00% |
C = 600-639 | 13.25% | 13.50% |
D = 550-599 | 15.75% | 16.00% |
E = 549- | Do Not Qualify |
Personal Loans
Score | 24 Mos. | 36 Mos. | 48 Mos. | 60 Mos. |
---|---|---|---|---|
A+ = 750+ | 9.00% | 9.50% | 10.00% | 10.25% |
A = 680-749 | 9.50% | 10.00% | 10.50% | 10.75% |
B = 640-679 | 10.50% | 11.00% | 11.50% | 11.75% |
C = 600-639 | 12.00% | 12.50% | 13.00% | 13.25% |
D = 550-599 | 14.50% | 15.00% | 15.50% | 15.75% |
E = 549- | 18.00% | 18.00% | 18.00% | 18.00% |
*APR = Annual Percentage Rate |
Loan Promotion / $3000
Score | 36 Mos. |
---|---|
A+ = 750+ | 5.9% |
A = 680-749 | 5.9% |
B = 640-679 | 6.9% |
C = 600-639 | 9.9% |
D = 550-599 | 13.4% |
E = 549- | 16.15% |
Line of Credit
Score | 36 Mos. | 60 Mos. |
---|---|---|
A+ = 750+ | - | 8.75% |
A = 680-749 | - | 9.00% |
B = 640-679 | 10.00% (at 48 months) | - |
C = 600-639 | 11.50% | - |
D = 550-599 | 15.00% | - |
E = 549- | 18.00% | - |
Mortgages
1st Mtg. | 2nd Mtg. | HELOC |
---|---|---|
Please call to check rates |